<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>die-beste-reisezeit.de</title>
	<atom:link href="http://www.die-beste-reisezeit.de/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.die-beste-reisezeit.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 May 2011 21:37:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.3</generator>
		<item>
		<title>Die beste Reisezeit f&#252;r &#196;gypten</title>
		<link>http://www.die-beste-reisezeit.de/aegypten/beste-reisezeit-aegypten.html</link>
		<comments>http://www.die-beste-reisezeit.de/aegypten/beste-reisezeit-aegypten.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Apr 2010 04:25:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>die-beste-reisezeit</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ägypten]]></category>
		<category><![CDATA[Februar bis April]]></category>
		<category><![CDATA[November]]></category>
		<category><![CDATA[Oktober]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://beta.die-beste-reisezeit.de/?p=280</guid>
		<description><![CDATA[Die beste Reisezeit f&#252;r &#196;gypten d&#252;rften die Monate Oktober und November bzw. Februar bis April sein. &#196;gypten ist grunds&#228;tzlich ein sehr trockenes Land. Wenn es regnet, dann am ehesten an der Nordk&#252;ste und dem Nildelta. Die Niederschlagsmengen sind meist sehr gering, daf&#252;r gibt es jedoch im Land regional und saisonal relativ gro&#223;e Temperaturschwankungen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die beste Reisezeit f&uuml;r &Auml;gypten d&uuml;rften die Monate Oktober und November  bzw. Februar bis April sein. &Auml;gypten ist grunds&auml;tzlich ein sehr trockenes  Land. Wenn es regnet, dann am ehesten an der Nordk&uuml;ste und dem  Nildelta. <span id="more-280"></span>Die Niederschlagsmengen sind meist sehr gering, daf&uuml;r gibt es  jedoch im Land regional und saisonal relativ gro&szlig;e  Temperaturschwankungen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.die-beste-reisezeit.de/aegypten/beste-reisezeit-aegypten.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die beste Reisezeit f&#252;r Zypern</title>
		<link>http://www.die-beste-reisezeit.de/zypern/beste-reisezeit-zypern.html</link>
		<comments>http://www.die-beste-reisezeit.de/zypern/beste-reisezeit-zypern.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Apr 2010 04:24:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>die-beste-reisezeit</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zypern]]></category>
		<category><![CDATA[März bis Mai]]></category>
		<category><![CDATA[Oktober]]></category>
		<category><![CDATA[September]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://beta.die-beste-reisezeit.de/?p=277</guid>
		<description><![CDATA[Die beste Reisezeit f&#252;r Zypern liegt wohl am ehesten zwischen M&#228;rz und Mai sowie September und Oktober. Grunds&#228;tzlich herrscht auf Zypern mediterranes Klima mit kontinentalen Einfl&#252;ssen. Die Sommer sind in der Regel sehr hei&#223; und sehr trocken. Im Sommer regnet es auf Zypern fast nie. Die Winter in Zypern sind ziemlich mild und etwas regnerischer. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die beste Reisezeit f&uuml;r Zypern liegt wohl am ehesten zwischen M&auml;rz und  Mai sowie September und Oktober. Grunds&auml;tzlich herrscht auf Zypern  mediterranes Klima mit kontinentalen Einfl&uuml;ssen. Die Sommer sind in der  Regel sehr hei&szlig; und sehr trocken. Im Sommer regnet es auf Zypern fast  nie. <span id="more-277"></span>Die Winter in Zypern sind ziemlich mild und etwas regnerischer. Die  Insel wird auch hin und wieder von Wirbelst&uuml;rmen getroffen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.die-beste-reisezeit.de/zypern/beste-reisezeit-zypern.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die beste Reisezeit f&#252;r die T&#252;rkei</title>
		<link>http://www.die-beste-reisezeit.de/tuerkei/beste-reisezeit-tuerkei.html</link>
		<comments>http://www.die-beste-reisezeit.de/tuerkei/beste-reisezeit-tuerkei.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Apr 2010 18:46:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>die-beste-reisezeit</dc:creator>
				<category><![CDATA[Türkei]]></category>
		<category><![CDATA[Juni bis September]]></category>
		<category><![CDATA[Sommer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://beta.die-beste-reisezeit.de/?p=273</guid>
		<description><![CDATA[Die beste Reisezeit f&#252;r die T&#252;rkei ist der Sommer, in etwa von Juni bis September. Die mildere W&#228;rme findet man im Fr&#252;hling und im Herbst. Es ist dann angenehm warm, aber nicht so dr&#252;ckend hei&#223;. Es geh&#246;rt gr&#246;&#223;tenteils zu einer subtropischen Regenzone mit hei&#223;en trockenen Sommern. Allerdings kennt man um den Bosporus auch kalte Winde [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die beste Reisezeit f&uuml;r die T&uuml;rkei ist der Sommer, in etwa von Juni bis  September. Die mildere W&auml;rme findet man im Fr&uuml;hling und im Herbst. Es  ist dann angenehm warm, aber nicht so dr&uuml;ckend hei&szlig;. Es geh&ouml;rt  gr&ouml;&szlig;tenteils zu einer subtropischen Regenzone mit hei&szlig;en trockenen  Sommern. Allerdings kennt man um den Bosporus auch kalte Winde und sogar  Schnee!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.die-beste-reisezeit.de/tuerkei/beste-reisezeit-tuerkei.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die beste Reisezeit f&#252;r Tunesien</title>
		<link>http://www.die-beste-reisezeit.de/tunesien/beste-reisezeit-tunesien.html</link>
		<comments>http://www.die-beste-reisezeit.de/tunesien/beste-reisezeit-tunesien.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Apr 2010 18:44:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>die-beste-reisezeit</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tunesien]]></category>
		<category><![CDATA[April bis Oktober]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://beta.die-beste-reisezeit.de/?p=270</guid>
		<description><![CDATA[Die beste Reisezeit f&#252;r Tunesien liegt zwischen April und Oktober. Grunds&#228;tzlich kann man Tunesien als ein sehr sonnenreiches Land bezeichnen. Allerdings ist die ganz gro&#223;e Hitze nicht der Regelfall. Das Klima in Tunesien ist sehr angenehm. An der K&#252;ste mildern die Meeresbrisen sowieso die ganz gro&#223;e Hitze. Im Binnenland sp&#252;rt man zwar weniger von diesen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die beste Reisezeit f&uuml;r Tunesien liegt zwischen April und Oktober.  Grunds&auml;tzlich kann man Tunesien als ein sehr sonnenreiches Land  bezeichnen. Allerdings ist die ganz gro&szlig;e Hitze nicht der Regelfall. Das  Klima in Tunesien ist sehr angenehm. <span id="more-270"></span>An der K&uuml;ste mildern die  Meeresbrisen sowieso die ganz gro&szlig;e Hitze. Im Binnenland sp&uuml;rt man zwar  weniger von diesen Winden, daf&uuml;r ist die Luftfeuchtigkeit  vergleichsweise gering, sodass die Hitze relativ ertr&auml;glich erscheint.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.die-beste-reisezeit.de/tunesien/beste-reisezeit-tunesien.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die beste Reisezeit f&#252;r die Toskana</title>
		<link>http://www.die-beste-reisezeit.de/italien/beste-reisezeit-fuer-die-toskana.html</link>
		<comments>http://www.die-beste-reisezeit.de/italien/beste-reisezeit-fuer-die-toskana.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Apr 2010 18:24:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>die-beste-reisezeit</dc:creator>
				<category><![CDATA[Italien]]></category>
		<category><![CDATA[Frühjahr]]></category>
		<category><![CDATA[Herbst]]></category>
		<category><![CDATA[Toskana]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://beta.die-beste-reisezeit.de/?p=266</guid>
		<description><![CDATA[Die beste Reisezeit f&#252;r die Toskana ist das Fr&#252;hjahr und der Herbst. In der Toskana ist das Klima, au&#223;er in erh&#246;hten Lagen, prinzipiell mild. Im M&#228;rz und April ist das Wetter oft unbest&#228;ndig. Es kann kalt sein und regnen. Der Sommer ist sehr hei&#223; und nur an der K&#252;ste unter den Meeresbrisen auszuhalten.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die beste Reisezeit f&uuml;r die Toskana ist das Fr&uuml;hjahr und der Herbst. In  der Toskana ist das Klima, au&szlig;er in erh&ouml;hten Lagen, prinzipiell mild. Im  M&auml;rz und April ist das Wetter oft unbest&auml;ndig. Es kann kalt sein und  regnen. Der Sommer ist sehr hei&szlig; und nur an der K&uuml;ste unter den  Meeresbrisen auszuhalten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.die-beste-reisezeit.de/italien/beste-reisezeit-fuer-die-toskana.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die beste Reisezeit f&#252;r Thailand</title>
		<link>http://www.die-beste-reisezeit.de/thailand/beste-reisezeit-thailand.html</link>
		<comments>http://www.die-beste-reisezeit.de/thailand/beste-reisezeit-thailand.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Apr 2010 18:16:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>die-beste-reisezeit</dc:creator>
				<category><![CDATA[Thailand]]></category>
		<category><![CDATA[November bis März]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://beta.die-beste-reisezeit.de/?p=263</guid>
		<description><![CDATA[Die beste Reisezeit f&#252;r Thailand ist November bis M&#228;rz. Das Klima ist dann annehmbar und es regnet relativ wenig. Insgesamt muss man aber auch die Regenzeiten nicht immer so problematisch ansehen, da die Regenf&#228;lle in Thailand eher kurzer Natur sind und sich immer wieder mit Sonnenschein abwechseln. Die schlechteste Reisezeit sind die hei&#223;esten Monate im [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die beste Reisezeit f&uuml;r Thailand ist November bis M&auml;rz. Das Klima ist  dann annehmbar und es regnet relativ wenig. Insgesamt muss man aber auch  die Regenzeiten nicht immer so problematisch ansehen, da die Regenf&auml;lle  in Thailand eher kurzer Natur sind und sich immer wieder mit  Sonnenschein abwechseln. Die schlechteste Reisezeit sind die hei&szlig;esten  Monate im Jahr April und Mai.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.die-beste-reisezeit.de/thailand/beste-reisezeit-thailand.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die beste Reisezeit f&#252;r Teneriffa</title>
		<link>http://www.die-beste-reisezeit.de/kanaren/beste-reisezeit-teneriffa.html</link>
		<comments>http://www.die-beste-reisezeit.de/kanaren/beste-reisezeit-teneriffa.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Apr 2010 20:53:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>die-beste-reisezeit</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kanaren]]></category>
		<category><![CDATA[ganze jahr]]></category>
		<category><![CDATA[Teneriffa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://beta.die-beste-reisezeit.de/?p=260</guid>
		<description><![CDATA[Die beste Reisezeit f&#252;r Teneriffa ist das ganze Jahr. Die Insel ist, wie die anderen kanarischen Inseln, f&#252;r den ewigen Fr&#252;hling ber&#252;hmt. Im Sommer &#252;bersteigen die Temperaturen nie 30°C. Es sei denn, der W&#252;stenwind der Sahara fegt &#252;ber die Insel hinweg, dann steigt sie auch mal auf 35°C an. Niederschl&#228;ge gibt es nur wenige und [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die beste Reisezeit f&uuml;r Teneriffa ist das ganze Jahr. Die Insel ist, wie die anderen  kanarischen Inseln, f&uuml;r den ewigen Fr&uuml;hling ber&uuml;hmt. Im Sommer  &uuml;bersteigen die Temperaturen nie 30°C. Es sei denn, der W&uuml;stenwind der  Sahara fegt &uuml;ber die Insel hinweg, dann steigt sie auch mal auf 35°C an.  Niederschl&auml;ge gibt es nur wenige und wenn, dann nur im in den  Wintermonaten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.die-beste-reisezeit.de/kanaren/beste-reisezeit-teneriffa.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die beste Reisezeit f&#252;r Tansania</title>
		<link>http://www.die-beste-reisezeit.de/afrika/beste-reisezeit-tansania.html</link>
		<comments>http://www.die-beste-reisezeit.de/afrika/beste-reisezeit-tansania.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Apr 2010 20:50:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>die-beste-reisezeit</dc:creator>
				<category><![CDATA[Afrika]]></category>
		<category><![CDATA[Juni bis September]]></category>
		<category><![CDATA[Tansania]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://beta.die-beste-reisezeit.de/?p=256</guid>
		<description><![CDATA[Die beste Reisezeit f&#252;r Tansania liegt zwischen Juni und September. Es ist dann nicht sehr hei&#223; und relativ trocken. Im Bergland muss man immer mit k&#252;hlen Phasen rechnen. F&#252;r den Norden k&#246;nnte vor allem die Phase von Januar bis M&#228;rz ideal sein.Grunds&#228;tzlich kennt man in Tansania eine Regenzeit. Der meiste Niederschlag f&#228;llt von November bis [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die beste Reisezeit f&uuml;r Tansania liegt zwischen Juni und September. Es ist dann nicht  sehr hei&szlig; und relativ trocken. Im Bergland muss man immer mit k&uuml;hlen  Phasen rechnen. F&uuml;r den Norden k&ouml;nnte vor allem die Phase von Januar bis  M&auml;rz ideal sein.Grunds&auml;tzlich kennt man in Tansania eine Regenzeit. Der  meiste Niederschlag f&auml;llt von November bis April. <span id="more-256"></span>Die Trockenzeit liegt  zwischen Mai und Oktober. Eine gewisse Besonderheit bildet aber die  K&uuml;stenregion &#8211; hier f&auml;llt ganzj&auml;hrig immer Niederschlag, der meiste  zwischen M&auml;rz und Mai. Die Luftfeuchtigkeit h&auml;lt sich in Grenzen, es ist  meist sehr sonnig. Nur an der K&uuml;ste kann die Luftfeuchtigkeit h&ouml;her  sein, aber hier mildern die Meeresbrisen das ganze etwas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.die-beste-reisezeit.de/afrika/beste-reisezeit-tansania.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die beste Reisezeit f&#252;r Sri Lanka</title>
		<link>http://www.die-beste-reisezeit.de/asien/beste-reisezeit-sri-lanka.html</link>
		<comments>http://www.die-beste-reisezeit.de/asien/beste-reisezeit-sri-lanka.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Apr 2010 20:43:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>die-beste-reisezeit</dc:creator>
				<category><![CDATA[Asien]]></category>
		<category><![CDATA[Februar]]></category>
		<category><![CDATA[März]]></category>
		<category><![CDATA[Sri Lanka]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://beta.die-beste-reisezeit.de/?p=249</guid>
		<description><![CDATA[Die beste Reisezeit f&#252;r Sri Lanka liegt im Februar und M&#228;rz. Dann ist es relativ regenarm und vergleichsweise k&#252;hl. Ansonsten herrschen in Sri Lanka ganzj&#228;hrig relativ konstant hohe Temperaturen. Sri Lanka ist eine Monsunregion. Man kann vier wesentliche Niederschlagsphasen unterscheiden: den Vormonsun, den Sommermonsun ,den Nachmonsun und den Wintermonsun.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die beste Reisezeit f&uuml;r Sri Lanka liegt im Februar und M&auml;rz. Dann ist es  relativ regenarm und vergleichsweise k&uuml;hl. Ansonsten herrschen in Sri  Lanka ganzj&auml;hrig relativ konstant hohe Temperaturen. Sri Lanka ist eine  Monsunregion. <span id="more-249"></span>Man kann vier wesentliche Niederschlagsphasen  unterscheiden: den Vormonsun, den Sommermonsun ,den Nachmonsun und den  Wintermonsun.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.die-beste-reisezeit.de/asien/beste-reisezeit-sri-lanka.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die beste Reisezeit f&#252;r die Seychellen</title>
		<link>http://www.die-beste-reisezeit.de/afrika/beste-reisezeit-seychellen.html</link>
		<comments>http://www.die-beste-reisezeit.de/afrika/beste-reisezeit-seychellen.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Apr 2010 20:35:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>die-beste-reisezeit</dc:creator>
				<category><![CDATA[Afrika]]></category>
		<category><![CDATA[Mai bis Oktober]]></category>
		<category><![CDATA[Seychellen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://beta.die-beste-reisezeit.de/?p=245</guid>
		<description><![CDATA[Die beste Reisezeit f&#252;r die Seychellen sind in der Regel im Zeitraum von Mai bis Oktober. In der Phase herrscht der S&#252;dostpassat. Die Temperaturen sind angenehm warm und es regnet nicht so viel wie von November bis April. Von November bis April regnet es nicht nur stundenlang, es ist auch w&#228;rmer und dadurch wirkt die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die beste Reisezeit f&uuml;r die Seychellen sind in der Regel im Zeitraum von  Mai bis Oktober. In der Phase herrscht der S&uuml;dostpassat. Die  Temperaturen sind angenehm warm und es regnet nicht so viel wie von  November bis April. Von November bis April regnet es nicht nur  stundenlang, es ist auch w&auml;rmer und dadurch wirkt die Luftfeuchtigkeit  unangenehmer.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.die-beste-reisezeit.de/afrika/beste-reisezeit-seychellen.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/


Served from: www.die-beste-reisezeit.de @ 2012-05-19 04:03:08 -->
